
Пилот Команда Время Разница Круги
1. К.Райкконен Lotus 1:18.148 - 82
2. Ж.Бьянки Force India 1:18.175 +0"027 56
3. С.Феттель Red Bull 1:18.565 +0"417 96
4. Э.Гутьеррес Sauber 1:18.669 +0"521 142
5. Ж.Вернь Toro Rosso 1:18.760 +0"612 92
6. Л.Хэмилтон Mercedes 1:18.905 +0"757 145
7. С.Перес McLaren 1:18.944 +0"796 97
8. В.Боттас Williams 1:19.851 +1"703 91
9. П.де ла Роса Ferrari 1:20.316 +2"168 50
10. Ш.Пик Caterham 1:21.105 +2"957 109
11. Л.Разиа Marussia 1:21.226 +3"078 81
12. П.ди Реста Force India 1:23.435 +5"287 49


